PAYMENT OPTIONS
Deposit Methods
Method | Type | Fee | Processing time | Limits per transaction | |
---|
 | Credit Card | Free | Instant | 20 EUR | |
 | E-transfer | Free | Instant | 30 CAD | |
 | Banking | Free | Instant | 30 CAD | |
 | Banking | None | Instant | 20 EUR | |
 | Online bank transfer | None | Instant | 20 EUR | |
 | E-wallet | None | Instant | 20 EUR | |
 | E-wallet | None | Instant | 20 EUR | |
 | E-wallet | None | Instant | 20 EUR | |
 | E-wallet | None | Instant | 20 EUR | |
 | E-wallet | None | Instant | 20 EUR | |
 | E-wallet | None | Instant | 20 EUR | |
 | Voucher | None | Instant | 10 CAD | |
 | Voucher | None | Instant | 20 CAD | |
 | E-wallet | None | Instant | 10 EUR | |
WITHDRAWAL METHODS
Method | Type | Fee | Processing time | Limits per transaction | |
---|
 | Credit Card | Free | Instant | 20 EUR | |
 | E-transfer | Free | Instant | 30 CAD | |
 | Online bank transfer | None | Instant | 20 EUR | |
 | Banking | None | Instant | 20 EUR | |
 | E-wallet | None | Instant | 20 EUR | |
 | E-wallet | None | Instant | 20 EUR | |
 | E-wallet | None | Instant | 20 EUR | |
 | E-wallet | None | Instant | 20 EUR | |