ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN
Einzahlungsmethoden
Methode | Art | Gebühr | Bearbeitungsdauer | Grenzwerte je buchung | |
---|
| Credit Card | Free | Sofort | 20 EUR | |
| Banking | Nein | Sofort | 20 EUR | |
| Online bank transfer | Nein | Sofort | 20 EUR | |
| E-wallet | Nein | Sofort | 20 EUR | |
| E-wallet | Nein | Sofort | 20 EUR | |
| E-wallet | Nein | Sofort | 20 EUR | |
| E-wallet | Nein | Sofort | 20 EUR | |
| E-wallet | Nein | Sofort | 20 EUR | |
| E-wallet | Nein | Sofort | 20 EUR | |
| Voucher | Nein | Sofort | 10 CAD | |
| E-wallet | Nein | Sofort | 10 EUR | |
Abhebungsmethoden
Methode | Art | Gebühr | Bearbeitungsdauer | Grenzwerte je buchung | |
---|
| Credit Card | Free | Instant | 20 EUR | |
| Online bank transfer | None | Instant | 200 EUR | |
| Banking | None | Instant | 20 EUR | |
| E-wallet | None | Instant | 20 EUR | |
| E-wallet | None | Instant | 20 EUR | |
| E-wallet | None | Instant | 20 EUR | |
| E-wallet | None | Instant | 20 EUR | |